HTTP/1.0 200 OK Content-Type: text/html Content-Length: 12567
Stream Title: | Lakeland FL FD |
Stream Description: | Lakeland FL FD |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount started: | Thu, 28 Nov 2019 07:06:12 -0500 |
Bitrate: | 16 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | [TURN UP YOUR VOLUME USE AMP OR PRE AMP FEATURE ] 28664 |
Stream Title: | NOAA NWR KHB32 Ruskin Riverview FL |
Stream Description: | NWR Radio Tampa Bay FL |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount started: | Thu, 28 Nov 2019 03:58:01 -0500 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | Scanner |
Stream URL: | http://audio.scancaster.net |
Current Song: | WX for KLAL Temp: 48.0 F Humidity: 87 Wind Speed: 0.00 MPH Wind Direction None deg (None) Pressure: 1022 hPa Dew Point: 44.0 F Weather: Clear sky Sky Conditions: clear |
Stream Title: | Plant City PD FD STEREO FEED |
Stream Description: | Plant City FL PD FD STEREO FEED |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount started: | Mon, 02 Dec 2019 08:00:29 -0500 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: |
Stream Title: | Plant City FL FD LZ OPS HC HEAR PD is now P25 |
Stream Description: | Plant City FL FD LZ OPS HC HEAR PD is now P25 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount started: | Thu, 28 Nov 2019 11:24:22 -0500 |
Bitrate: | 16 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | [EXTENDED_ISSUES_AT_TOWER_SITE_FEED_WILL_RESUME_ASAP ] 3744 |
Stream Title: | Plant City PD P25 |
Stream Description: | Plant City PD P25 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount started: | Thu, 28 Nov 2019 13:22:25 -0500 |
Bitrate: | 16 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | [TURN UP YOUR VOLUME USE AMP OR PRE AMP FEATURE ] 27862 |